スーパーディスカウント車検の無料見積り お申込み

 
 
 
  
車種を選択してください。
※下記の自賠責保険料は2011年4月から実施される改定保険料を表示しております。保険加入時期により料金が異なる場合がございますので予めご了承ください。詳しくはネット無料見積り、または、店頭にてご確認ください。
![]() 軽自動車(ボンネットタイプ)  | 
		基本整備料 19,800 円 自賠責保険料 26,370 円 検査機器使用料 5,000 円 重量税 
		6,600 円 検査代行料 6,900 円 印紙代 1,100 円 消費税 
			2,536 円 車検費用合計 68,306 円 割引メニュー詳細 最大割引料金 
		17,000 円 最大割引適用時金額合計 
			49,946 円  | 
		|
![]() 軽自動車(軽トラ・1BOX)  | 
		基本整備料 22,800 円 自賠責保険料 26,370 円 検査機器使用料 5,000 円 重量税 
		6,600 円 検査代行料 6,900 円 印紙代 1,100 円 消費税 
			2,776 円 車検費用合計 
			71,546 円 割引メニュー詳細 最大割引料金 
		17,000 円 最大割引適用時金額合計 
			53.186 円  | 
		|
![]() 小型自動車  | 
		基本整備料 22,800 円 自賠責保険料 27,840 円 検査機器使用料 5,000 円 重量税 
		16,400 円 検査代行料 6,900 円 印紙代 1,100 円 消費税 
			2,776 円 車検費用合計 82,816 円 割引メニュー詳細 最大割引料金 
		17,000 円 最大割引適用時金額合計 
			64,456 円  | 
		|
![]() 中型自動車  | 
		基本整備料 23,800 円 自賠責保険料 27,840 円 検査機器使用料 5,000 円 重量税 
		24,600 円 検査代行料 6,900 円 印紙代 1,100 円 消費税 
			2,856 円 車検費用合計 92,096 円 割引メニュー詳細 最大割引料金 
		17,000 円 最大割引適用時金額合計 
			73,736 円  | 
		|
![]() 大型自動車  | 
		基本整備料 24,800 円 自賠責保険料 27,840 円 検査機器使用料 5,000 円 重量税 
		32,800 円 検査代行料 6,900 円 印紙代 1,100 円 消費税 
			2,936 円 車検費用合計 101,376 円 割引メニュー詳細 最大割引料金 
		17,000 円 最大割引適用時金額合計 
			83,016 円  | 
		|
![]() RV・1BOX乗用車/1.5t迄  | 
		基本整備料 24,800 円 自賠責保険料 27,840 円 検査機器使用料 5,000 円 重量税 
		24,600 円 検査代行料 6,900 円 印紙代 1,100 円 消費税 
			2,936 円 車検費用合計 93,176 円 割引メニュー詳細 最大割引料金 
		17,000 円 最大割引適用時金額合計 
			74,816 円  | 
		|
![]() RV・1BOX乗用車/2.0t迄  | 
		基本整備料 25,800 円 自賠責保険料 27,840 円 検査機器使用料 5,000 円 重量税 
		32,800 円 検査代行料 6,900 円 印紙代 1,100 円 消費税 
			3,016 円 車検費用合計 102,456 円 割引メニュー詳細 最大割引料金 
		17,000 円 最大割引適用時金額合計 
			84,096 円  | 
		






